Näytetään: DDR - Postimaksumerkit (1950 - 1959) - 530 postimerkit.
1. joulukuu VM: 1 Perforaatio: 13
12. tammikuu VM: 1 Perforaatio: 13
26. maaliskuu VM: 1 Perforaatio: 13½
1. toukokuu VM: 1 Perforaatio: 13 x 13½
1. toukokuu VM: 1 Perforaatio: 13 x 13½
5. toukokuu VM: 1 Perforaatio: 13 x 13½
5. heinäkuu VM: 2 Perforaatio: 13½
11. elokuu VM: 2 Perforaatio: 13
7. syyskuu VM: 2 Perforaatio: 13
15. lokakuu VM: 2 Perforaatio: 13
18. lokakuu VM: 2 Perforaatio: 13
26. lokakuu VM: 2 Perforaatio: 13
8. joulukuu VM: 2 Perforaatio: 13
VM: 2 Perforaatio: 13 x 12½
VM: 2 Design: Heinrich Ilgenfritz Kaiverrus: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Perforaatio: 13 x 12½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | BQ | 2Pfg | mustahtavanharmaa | 6,22 | - | 10,37 | - | USD | |||||||||
87 | BR | 6Pfg | violetti | 6,22 | - | 6,22 | - | USD | |||||||||
88 | BS | 8Pfg | punertavanruskea | 6,22 | - | 6,22 | - | USD | |||||||||
89 | BT | 10Pfg | sinertävän vihreä | 6,22 | - | 10,37 | - | USD | |||||||||
90 | BU | 15Pfg | syvänruskea | 20,74 | - | 41,48 | - | USD | |||||||||
91 | BV | 16Pfg | sinertävän vihreä | 10,37 | - | 12,45 | - | USD | |||||||||
92 | BQ1 | 20Pfg | ruskea karmiini | 6,22 | - | 6,22 | - | USD | |||||||||
93 | BV1 | 25Pfg | ruskeahko oliivi | 207 | - | 414 | - | USD | |||||||||
94 | BW | 30Pfg | punainen | 20,74 | - | 20,74 | - | USD | |||||||||
95 | BR1 | 40Pfg | purppura | 6,22 | - | 12,45 | - | USD | |||||||||
96 | BS1 | 50Pfg | ultramariini | 31,11 | - | 62,23 | - | USD | |||||||||
97 | BU1 | 60Pfg | harmahtava vihreä | 10,37 | - | 12,45 | - | USD | |||||||||
98 | BX | 80Pfg | mustahtavansininen | 6,22 | - | 10,37 | - | USD | |||||||||
99 | BX1 | 80Pfg | punainen | 20,74 | - | 41,48 | - | USD | |||||||||
100 | BT1 | 84Pfg | punertavanruskea | 82,97 | - | 207 | - | USD | |||||||||
86‑100 | 448 | - | 875 | - | USD |
VM: 2 Perforaatio: 13 x 13½
14. maaliskuu VM: 2 Design: Kurt Eigler Kaiverrus: Theo Thomas - Stampatore: Druckhaus Einheit Leipzig Perforaatio: 13½
No. | Tyyppi | D | Väri | Kuvaus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | BY | 6Pfg | monivärinen | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
104 | BZ | 10Pfg | monivärinen | 8,30 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
105 | CA | 12Pfg | monivärinen | 0,78 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
106 | CB | 16Pfg | monivärinen | 3,11 | - | 2,07 | - | USD | |||||||||
107 | CC | 20Pfg | monivärinen | 1,04 | - | 0,78 | - | USD | |||||||||
108 | CD | 24Pfg | monivärinen | 3,11 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
109 | CE | 35Pfg | monivärinen | (4.000.000) | 4,15 | - | 4,15 | - | USD | ||||||||
110 | CF | 48Pfg | monivärinen | 1,56 | - | 0,52 | - | USD | |||||||||
111 | CG | 60Pfg | monivärinen | 8,30 | - | 5,19 | - | USD | |||||||||
112 | CH | 84Pfg | monivärinen | 5,19 | - | 2,07 | - | USD | |||||||||
103‑112 | 36,32 | - | 16,60 | - | USD |